| 001 | 
				2.1.2019 | 
				Telefón | 
				80,17 € | 
				  | 
				Slovak Telekom Bratislava | 
			
			
				| 002 | 
				2.1.2019 | 
				Aktualizácia Vzdelávanie detí | 
				43,66 € | 
				  | 
				RAABE Bratislava | 
			
			
				| 003 | 
				2.1.2019 | 
				Výkon zodpovednej osoby | 
				36,00 € | 
				  | 
				osobnyudaj.sk s.r.o. Košice | 
			
			
				| 004 | 
				7.1.2019 | 
				Telefón, internet | 
				48,60 € | 
				  | 
				Slovak Telekom Bratislava | 
			
			
				| 005 | 
				8.1.2019 | 
				Stravné lístky | 
				2640,00 € | 
				1/2019 | 
				DOXX s.r.o. Žilina | 
			
			
				| 006 | 
				8.1.2019 | 
				Účastnícky poplatok | 
				72,00 € | 
				  | 
				RVC Prešov | 
			
			
				| 007 | 
				8.1.2019 | 
				Prevádzkové náklady 10–12/2018 | 
				897,84 € | 
				  | 
				CSŠ Vranov nad Topľou | 
			
			
				| 008 | 
				11.1.2019 | 
				Účastnícky poplatok | 
				98,00 € | 
				  | 
				ProSchool s.r.o. Kosorín | 
			
			
				| 009 | 
				25.1.2019 | 
				Telefón | 
				78,97 € | 
				  | 
				Slovak Telekom Bratislava | 
			
			
				| 010 | 
				25.1.2019 | 
				ŠKOLA 2019 | 
				25,00 € | 
				  | 
				JurisDat Bratislava | 
			
			
				| 011 | 
				4.2.2019 | 
				Výkon zodpovednej osoby | 
				36,00 € | 
				  | 
				osobnyudaj.sk s.r.o. Košice | 
			
			
				| 012 | 
				5.2.2019 | 
				Poistenie majetku | 
				179,39 € | 
				  | 
				UNIQA poisťovňa, a.s. Bratislava | 
			
			
				| 013 | 
				5.2.2019 | 
				Služby | 
				153,60 € | 
				2/2019 | 
				7P s.r.o. Vranov nad Topľou | 
			
			
				| 014 | 
				5.2.2019 | 
				Telefón, internet | 
				49,51 € | 
				  | 
				Slovak Telekom Bratislava | 
			
			
				| 015 | 
				7.2.2019 | 
				Poplatok za komunálny odpad | 
				42,90 € | 
				  | 
				Mesto Vranov nad Topľou | 
			
			
				| 016 | 
				15.2.2019 | 
				Služby STP APV | 
				155,35 € | 
				  | 
				IVES Košice | 
			
			
				| 017 | 
				25.2.2019 | 
				Účastnícky poplatok | 
				95,00 € | 
				  | 
				Inštitút vzdelávania a psychológie, o.z. Žilina | 
			
			
				| 018 | 
				25.2.2019 | 
				Účastnícky poplatok | 
				30,00 € | 
				  | 
				ICV, n.o. Košice | 
			
			
				| 019 | 
				25.2.2019 | 
				Telefón | 
				80,27 € | 
				  | 
				Slovak Telekom Bratislava | 
			
			
				| 020 | 
				1.3.2019 | 
				Prietokový ohrievač – demontáž, montáž | 
				205,00 € | 
				3/2019 | 
				Martin Dzurko, Nižný Hrabovec | 
			
			
				| 021 | 
				1.3.2019 | 
				Stravné lístky | 
				2400,00 € | 
				4/2019 | 
				DOXX s.r.o. Žilina | 
			
			
				| 022 | 
				1.3.2019 | 
				Účastnícky poplatok | 
				30,00 € | 
				  | 
				ICV, n.o. Košice | 
			
			
				| 023 | 
				1.3.2019 | 
				Výkon zodpovednej osoby | 
				36,00 € | 
				  | 
				osobnyudaj.sk s.r.o. Košice | 
			
			
				| 024 | 
				11.3.2019 | 
				Služby | 
				24,00 € | 
				5/2019 | 
				7P s.r.o. Vranov nad Topľou | 
			
			
				| 025 | 
				15.3.2019 | 
				Kontrola hasiaceho prístroja | 
				34,44 € | 
				6/2019 | 
				Jozef Hurný Soľ | 
			
			
				| 026 | 
				20.3.2019 | 
				Aktualizácia Vzdelávanie detí | 
				39,16 € | 
				  | 
				RAABE Bratislava | 
			
			
				| 027 | 
				20.3.2019 | 
				Účastnícky poplatok | 
				36,00 € | 
				  | 
				RVC, n.o. Prešov | 
			
			
				| 028 | 
				25.3.2019 | 
				Telefón | 
				84,46 € | 
				  | 
				Slovak Telekom Bratislava | 
			
			
				| 029 | 
				26.3.2019 | 
				Účastnícky poplatok | 
				95,00 € | 
				  | 
				Coachingplus OZ Bratislava | 
			
			
				| 030 | 
				1.4.2019 | 
				Výkon zodpovednej osoby | 
				36,00 € | 
				  | 
				osobnyudaj.sk s.r.o. Košice | 
			
			
				| 031 | 
				2.4.2019 | 
				Činnosť technika PO a BOZP | 
				86,40 € | 
				  | 
				Ing. Marek Hurný Soľ | 
			
			
				| 032 | 
				3.4.2019 | 
				Služby | 
				96,00 € | 
				7/2019 | 
				7P s.r.o. Vranov nad Topľou | 
			
			
				| 033 | 
				5.4.2019 | 
				Prevádzkové náklady 1–3/2019 | 
				1051,50 € | 
				  | 
				CSŠ Vranov nad Topľou | 
			
			
				| 034 | 
				8.4.2019 | 
				Telefón, internet | 
				97,20 € | 
				  | 
				Slovak Telekom Bratislava | 
			
			
				| 035 | 
				8.4.2019 | 
				Účastnícky poplatok | 
				50,00 € | 
				  | 
				Mirabilis Partizánske | 
			
			
				| 036 | 
				24.4.2019 | 
				Účastnícky poplatok | 
				160,00 € | 
				  | 
				IOR s.r.o. Piešťany | 
			
			
				| 037 | 
				24.4.2019 | 
				Účastnícky poplatok | 
				160,00 € | 
				  | 
				IOR s.r.o. Piešťany | 
			
			
				| 038 | 
				26.4.2019 | 
				Telefón | 
				88,78 € | 
				  | 
				Slovak Telekom Bratislava | 
			
			
				| 039 | 
				26.4.2019 | 
				Logopedické pomôcky | 
				84,70 € | 
				8/2019 | 
				INFRA Slovakia s.r.o. Veľké Leváre | 
			
			
				| 040 | 
				2.5.2019 | 
				Výkon zodpovednej osoby | 
				36,00 € | 
				  | 
				osobnyudaj.sk s.r.o. Košice | 
			
			
				| 041 | 
				6.5.2019 | 
				Telefón, internet | 
				56,56 € | 
				  | 
				Slovak Telekom Bratislava | 
			
			
				| 042 | 
				7.5.2019 | 
				Účastnícky poplatok | 
				110,00 € | 
				  | 
				IOR s.r.o. Piešťany | 
			
			
				| 043 | 
				9.5.2019 | 
				Účastnícky poplatok | 
				125,00 € | 
				  | 
				ICV, n.o. Komárno | 
			
			
				| 044 | 
				13.5.2019 | 
				Účastnícky poplatok | 
				95,00 € | 
				  | 
				Coachingplus OZ Bratislava | 
			
			
				| 045 | 
				14.5.2019 | 
				Tonery, služby | 
				145,80 € | 
				9/2019 | 
				7P s.r.o. Vranov nad Topľou | 
			
			
				| 046 | 
				16.5.2019 | 
				Aktualizácia Logopedárium | 
				89,82 € | 
				  | 
				FORUM s.r.o. Bratislava | 
			
			
				| 047 | 
				27.5.2019 | 
				Účastnícky poplatok | 
				36,00 € | 
				  | 
				RVC, n.o. Prešov | 
			
			
				| 048 | 
				27.5.2019 | 
				Telefón | 
				87,68 € | 
				  | 
				Slovak Telekom Bratislava | 
			
			
				| 049 | 
				28.5.2019 | 
				Aktualizácia Vzdelávanie detí | 
				45,95 € | 
				  | 
				RAABE Bratislava | 
			
			
				| 050 | 
				3.6.2019 | 
				Výkon zodpovednej osoby | 
				36,00 € | 
				  | 
				osobnyudaj.sk s.r.o. Košice | 
			
			
				| 051 | 
				5.6.2019 | 
				Telefón, internet | 
				55,84 € | 
				  | 
				Slovak Telekom Bratislava | 
			
			
				| 052 | 
				17.6.2019 | 
				Účastnícky poplatok | 
				95,00 € | 
				  | 
				Coachingplus OZ Bratislava | 
			
			
				| 053 | 
				24.6.2019 | 
				Telefón | 
				88,18 € | 
				  | 
				Slovak Telekom Bratislava | 
			
			
				| 054 | 
				25.6.2019 | 
				Stravné lístky | 
				2400,00 € | 
				10/2019 | 
				DOXX s.r.o. Žilina | 
			
			
				| 055 | 
				2.7.2019 | 
				Výkon zodpovednej osoby | 
				36,00 € | 
				  | 
				osobnyudaj.sk s.r.o. Košice | 
			
			
				| 056 | 
				8.7.2019 | 
				Telefón, internet | 
				52,54 € | 
				  | 
				Slovak Telekom Bratislava | 
			
			
				| 057 | 
				8.7.2019 | 
				Prevádzkové náklady 4–6/2019 | 
				767,93 € | 
				  | 
				CSŠ Vranov nad Topľou | 
			
			
				| 058 | 
				12.7.2019 | 
				Činnosť technika PO a BOZP | 
				86,40 € | 
				  | 
				Ing. Marek Hurný Soľ | 
			
			
				| 059 | 
				1.8.2019 | 
				Telefón | 
				57,58 € | 
				  | 
				Slovak Telekom Bratislava | 
			
			
				| 060 | 
				1.8.2019 | 
				Výkon zodpovednej osoby | 
				36,00 € | 
				  | 
				osobnyudaj.sk s.r.o. Košice | 
			
			
				| 061 | 
				12.8.2019 | 
				Aktualizácia Vzdelávanie detí | 
				43,96 € | 
				  | 
				RAABE Bratislava | 
			
			
				| 062 | 
				12.8.2019 | 
				Telefón, internet | 
				52,54 € | 
				  | 
				Slovak Telekom Bratislava | 
			
			
				| 063 | 
				12.8.2019 | 
				Účastnícky poplatok | 
				490,00 € | 
				  | 
				IRT OZ Vrútky | 
			
			
				| 064 | 
				22.8.2019 | 
				Predĺženie registrácie domény | 
				14,28 € | 
				  | 
				Webhouse s.r.o. Trnava | 
			
			
				| 065 | 
				22.8.2019 | 
				Stravné lístky | 
				1248,00 € | 
				11/2019 | 
				DOXX s.r.o. Žilina | 
			
			
				| 066 | 
				2.9.2019 | 
				Výkon zodpovednej osoby | 
				36,00 € | 
				  | 
				osobnyudaj.sk s.r.o. Košice | 
			
			
				| 067 | 
				2.9.2019 | 
				Telefón | 
				83,36 € | 
				  | 
				Slovak Telekom Bratislava | 
			
			
				| 068 | 
				2.9.2019 | 
				Predplatné Poradca | 
				56,80 € | 
				  | 
				Poradca Žilina | 
			
			
				| 069 | 
				4.9.2019 | 
				Router, služby | 
				96,72 € | 
				12/2019 | 
				7P s.r.o. Vranov nad Topľou | 
			
			
				| 070 | 
				9.9.2019 | 
				Telefón, internet | 
				52,54 € | 
				  | 
				Slovak Telekom Bratislava | 
			
			
				| 071 | 
				25.9.2019 | 
				Telefón | 
				80,28 € | 
				  | 
				Slovak Telekom Bratislava | 
			
			
				| 072 | 
				30.9.2019 | 
				Perá | 
				109,49 € | 
				14/2019 | 
				National Pen Bratislava | 
			
			
				| 073 | 
				30.9.2019 | 
				Poistenie nehnuteľnosti | 
				181,18 € | 
				  | 
				KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Bratislava | 
			
			
				| 074 | 
				1.10.2019 | 
				Výkon zodpovednej osoby | 
				36,00 € | 
				  | 
				osobnyudaj.sk s.r.o. Košice | 
			
			
				| 075 | 
				2.10.2019 | 
				Logopedické pomôcky | 
				99,80 € | 
				16/2019 | 
				INFRA Slovakia s.r.o. Veľké Leváre | 
			
			
				| 076 | 
				4.10.2019 | 
				Činnosť technika PO a BOZP | 
				86,40 € | 
				  | 
				Ing. Marek Hurný Soľ | 
			
			
				| 077 | 
				7.10.2019 | 
				Telefón, internet | 
				52,54 € | 
				  | 
				Slovak Telekom Bratislava | 
			
			
				| 078 | 
				7.10.2019 | 
				Služby | 
				76,80 € | 
				13/2019 | 
				7P s.r.o. Vranov nad Topľou | 
			
			
				| 079 | 
				8.10.2019 | 
				Právne služby | 
				300,00 € | 
				  | 
				JUDr. Ján Uhlík Vranov nad Topľou | 
			
			
				| 080 | 
				10.10.2019 | 
				Webhostingové služby | 
				51,70 € | 
				  | 
				Webhouse s.r.o. Trnava | 
			
			
				| 081 | 
				14.10.2019 | 
				Prevádzkové náklady 7–9/2019 | 
				759,52 € | 
				  | 
				CSŠ Vranov nad Topľou | 
			
			
				| 082 | 
				18.10.2019 | 
				Stravné lístky | 
				1248,00 € | 
				17/2019 | 
				DOXX s.r.o. Žilina | 
			
			
				| 083 | 
				4.11.2019 | 
				Telefón | 
				80,17 € | 
				  | 
				Slovak Telekom Bratislava | 
			
			
				| 084 | 
				4.11.2019 | 
				Výkon zodpovednej osoby | 
				36,00 € | 
				  | 
				osobnyudaj.sk s.r.o. Košice | 
			
			
				| 085 | 
				6.11.2019 | 
				Telefón, internet | 
				52,54 € | 
				  | 
				Slovak Telekom Bratislava | 
			
			
				| 086 | 
				7.11.2019 | 
				Letíme do vesmíru – pracovný zošit | 
				22,00 € | 
				  | 
				RAABE Bratislava | 
			
			
				| 089 | 
				8.11.2019 | 
				Predprimárne vzdelávanie | 
				19,80 € | 
				  | 
				JurisDat Bratislava | 
			
			
				| 090 | 
				8.11.2019 | 
				Servisný poplatok | 
				95,80 € | 
				  | 
				Skylink Čadca | 
			
			
				| 091 | 
				11.11.2019 | 
				Notebook | 
				1159,00 € | 
				20/2019 | 
				WES Tech s.r.o. Bratislava | 
			
			
				| 092 | 
				12.11.2019 | 
				Čistiace prostriedky | 
				362,46 € | 
				19/2019 | 
				DMJ Market s.r.o. Vranov nad Topľou | 
			
			
				| 093 | 
				15.11.2019 | 
				Kancelárske potreby | 
				475,05 € | 
				21/2019 | 
				Alda – Eva s.r.o. Hudcovce | 
			
			
				| 094 | 
				15.11.2019 | 
				Uteráky, utierky | 
				105,30 € | 
				18/2019 | 
				ELA Vranov s.r.o. | 
			
			
				| 095 | 
				18.11.2019 | 
				Poplatok za vzdelávanie | 
				202,00 € | 
				  | 
				Business & Management Bratislava | 
			
			
				| 096 | 
				21.11.2019 | 
				Aktualizácia Logopedárium | 
				89,82 € | 
				  | 
				FORUM s.r.o. Bratislava | 
			
			
				| 097 | 
				25.11.2019 | 
				Poplatok za seminár | 
				45,00 € | 
				  | 
				JUDr. Bedlovičová Banská Bystrica | 
			
			
				| 098 | 
				25.11.2019 | 
				Telefón | 
				90,16 € | 
				  | 
				Slovak Telekom Bratislava | 
			
			
				| 099 | 
				26.11.2019 | 
				Tonery | 
				357,84 € | 
				22/2019 | 
				7P s.r.o. Vranov nad Topľou | 
			
			
				| 100 | 
				26.11.2019 | 
				Stravné lístky | 
				201,60 € | 
				23/2019 | 
				DOXX s.r.o. Žilina | 
			
			
				| 101 | 
				2.12.2019 | 
				Výkon zodpovednej osoby | 
				36,00 € | 
				  | 
				osobnyudaj.sk s.r.o. Košice | 
			
			
				| 102 | 
				2.12.2019 | 
				Metodika – Eľkonin | 
				144,50 € | 
				24/2019 | 
				DIALÓG plus s.r.o. Bratislava | 
			
			
				| 103 | 
				3.12.2019 | 
				Aktualizácia Vzdelávanie detí | 
				43,96 € | 
				  | 
				RAABE Bratislava | 
			
			
				| 104 | 
				5.12.2019 | 
				Činnosť technika PO a BOZP | 
				86,40 € | 
				  | 
				Ing. Marek Hurný Soľ | 
			
			
				| 105 | 
				5.12.2019 | 
				Servisný poplatok | 
				79,90 € | 
				  | 
				Skylink Čadca | 
			
			
				| 106 | 
				9.12.2019 | 
				Telefón, internet | 
				52,73 € | 
				  | 
				Slovak Telekom Bratislava | 
			
			
				| 107 | 
				9.12.2019 | 
				Skartovače | 
				278,00 € | 
				28/2019 | 
				NAY a.s. Bratislava | 
			
			
				| 108 | 
				9.12.2019 | 
				Pracovná obuv a odev | 
				450,00 € | 
				15/2019 | 
				VINKLER s.r.o. Vranov nad Topľou | 
			
			
				| 109 | 
				10.12.2019 | 
				Nábytok | 
				2342,80 € | 
				26/2019 | 
				Nábytok MIA s.r.o. Vranov nad Topľou | 
			
			
				| 110 | 
				10.12.2019 | 
				Kovová kartotéka | 
				301,08 € | 
				27/2019 | 
				MANUTAN Bratislava | 
			
			
				| 111 | 
				11.12.2019 | 
				Záznamové hárky | 
				649,20 € | 
				25/2019 | 
				Psychoprof s.r.o. Nové Zámky | 
			
			
				| 112 | 
				17.12.2019 | 
				Koberce | 
				156,00 € | 
				31/2019 | 
				Ing. Cyril Maščuk Vranov nad Topľou | 
			
			
				| 113 | 
				19.12.2019 | 
				Realizácia verejného obstarávania | 
				288,00 € | 
				29/2019 | 
				Ing. Ján Halgaš Vranov nad Topľou | 
			
			
				| 114 | 
				20.12.2019 | 
				Kancelárske potreby | 
				404,80 € | 
				32/2019 | 
				Alda – Eva s.r.o. Hudcovce | 
			
			
				| 115 | 
				20.12.2019 | 
				Revízia elektrospotrebičov, oprava rozvodov | 
				807,30 € | 
				30/2019 | 
				GAMA – tronik s.r.o. Vranov nad Topľou |